선택하신 롤 카펫의 색상으로 규격을 맞춤 제작해드립니다.
AXMINSTER 색상표
제품 스펙
| Face Fiber (표면파일사) | Wool 80% + Nylon 20% |
|---|---|
| Secondary backing (뒷면) | Jute or Action Bac |
| Product Type (제품유형) | Cut Pile or Frieze Pile |
| Pile Height (파일 높이) | 7 mm (± 2mm) |
| Total Height (전체 높이) | 9 mm (± 2mm) |
| Pile Weight (파일 중량) | 1,000 gr/m² (± 10%) |
| Fire Classification (화재분류) | KFI 방염 성능 검사 합격 |
주문제작 및 시공 문의하기선택하신 상품 종류와 내용을 문의주시면 빠르게 안내해드립니다.