선택하신 롤 카펫의 색상으로 규격을 맞춤 제작해드립니다.
|
MISTRAL 세부 타입 |
제품 스펙
| Manufacturing process (제조 공정) | Tufted | ISO 2424 |
|---|---|---|
| Gauge (게이지) | 5/32" Loop | |
| Pilecomposition (표면 파일사) | 100% Polypropylene (PP) | ISO 2424 |
| Primary Backing (기본 바닥) | Woven Polypropylene (PP) | ISO 2424 |
| Secondary backing (뒷면) | Felt | ISO 2424 |
| Width (폭) | 400 cm (± 1%) | EN 986 |
| Pile Weight (파일 중량) | 650 gr/m² | ISO 8543 |
| Total weight (총 중량) | 1959 gr/m² (± 15%) | ISO 8543 |
| Pile height (파일 높이) | 4.5 mm | ISO 1765 |
| Total Height (전체 높이) | 8 mm (+15%, -10%) | ISO 1765 |
| Number of knots (매듭 수) | 118,800/m² (-10%, -7.5%) | ISO 1763 |
| Fire Classification (화재분류) | Efl | EN 13501-1 |
| Light fastness (내광성) | ≥ 5 | 105-B02 |
| Wearebility (내구성) | ≥ 4 | 105-X12 |
| Water fastness (물 견뢰도) | ≥ 4 | 105-E01 |
| Thermal resistance (열 저항) | 0,130 m² K/W | ISO 8302 |
| Sound isulation (방음) | 20,0 dB | ISO 10140 |
| GUT Nr. | 66F7BAB7 | |
| Origin (원산지) | Netherlands |
MISTRAL 정보
![]() |
주문제작 및 시공 문의하기선택하신 상품 종류와 내용을 문의주시면 빠르게 안내해드립니다.